Alumiini-ikkunoiden puristusprofiilit
Perustiedot
standardi | GB / T 6893-2000, GB / T 4437,1-2000, GB / T 4437,2-2000, ASTM B210M-05, ASTM B234M-04, ASTM B241 / B241M-02, JIS H4080-2006, |
materiaali | 6061,6063,1100,3003,1060,5083,5086,5052,5154,5056,5456, 2024,2014,7075,7003,7005 1060 (L2), 1200 (L5), 1100 (L5-1), A1100TE, A1100BE, A3003TE, A3003TD, A5052TE, A5052TD, A5052BD, A5154TEMA5154TD, 5154, A5454TE, 5083 (LF4), A5083TE, A5083TD, A5083BD, 5A05, 2A12,2024TE, 2024TD, 2A14,6061 (T4, O, T42, T62, T6), A6061TD, 6A02,6063 (O, T4, T42, T6, T62, T83, T831, T832) |
Läpimitta | 2mm ~ 2500mm |
Paksuus | 0.5mm ~ 150mm |
Pituus | 1 m, 3 m , 5,8 m , 6 m , 12 m tai tarpeen mukaan |
Kemiallinen käsittely | Hapetus, elektroforeesipäällyste, fluorihiilen ruiskutus, jauhemaalaus, puun viljasiirtotulostus |
Mekaaninen käsittelymenetelmä | Mekaaninen piirustus, mekaaninen kiillotus, hiekkapuhallus
|
Paketti | Vakiovienti merikelpoiseksi tai asiakkaiden tarpeiksi |
hakemus | käytetään laajasti kaikilla elämänaloilla, kuten autoissa, laivoissa, ilmailu-, ilmailu, elektroniikka, maatalous, mekaaniset ja sähköiset, koti, alumiiniputki on ollut kaikkialla elämässämme |
Viedä | Irlanti, Singapore, Indonesia, Ukraina, Saudi-Arabia, Espanja, Kanada, USA, Brasilia, Thaimaa, Irak, Venäjä, Hollanti, Turkki, Kuwait, Korea, Iran, Intia, Egypti, Oman, Malesia, Peru, eli tn am, Meksiko jne |
FAQ:
Mikä on Pailian Alu toimituskyky?
6000 tonnia / tonnia kuukaudessa
Ota meihin yhteyttä
Rouva Cathleen Peng / vientiosasto
Sähköposti: 26@zl-alu.com
Mobiili / WeChat / WhatsApp: +86 18823116396
Skype: cathleenpeng
Skannaa WeChat QR-koodi ottaaksesi meihin yhteyttä, kiitos.
Pailian Aluminium Profiles Co, Ltd (vuodesta 1993)
Lisää: No.2 Guohong Road, 2. teollisuuspuisto, Changhongling, Dali Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong.China.
Alumiiniseoksen kemiallinen koostumus
Metalliseos | 6061 (%) | 6063 (%) | 6063A (%) | 6082 (%) |
Al | loput | loput | loput | loput |
Si | 0,4 ~ 0,80 | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,7 ~ 1,30 |
Fe | 0,7 | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,5 |
cu | 0,15 ~ 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
mn | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
mg | 0.80 ~ 1.20 | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,6 ~ 1,20 |
op | 0,04 ~ 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
zn | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
ti | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Muu (kukin) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Muu (yhteensä) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |